Паспорт товара
Производитель | BaltGaz Групп |
Страна производства | Россия |
Модель | NEVA-4510М |
Общие параметры
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
Зажигание | электронное автоматическое |
Мощность, кВт | 20 |
Бренд | NEVA |
Производительность горячей воды при Δt=25°С, л | 10 |
Управление | механическое |
Тип | атмосферный |
Вид Топлива | природный газ |
Установка | настенный |
Камера сгорания | открытого типа |
Тип розжига | автоматический от батарейки |
Материал теплообменника | медь |
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 18.4 |
Мин. полезная тепловая мощность | 16 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | 15.7 |
Макс. расход природного/сжиженного газа, м3/час / кг/час | 1,98 |
Макс. производительность (КПД), % | 87 |
Мин. расход воды в контуре ГВС, л | 2.5 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС, кПа | 1000/15 |
Номинальное входное давление газа, кПа | 1.3 |
Рекомендуемое кол-во точек водоразбора | 1 |
Температура дымовых газов, °С | 150 |
Группа водонагревателей | эконом |
Расход воды
Максимальное давление воды, МПа | 1,0 |
Расход воды при нагреве на 25 °С, л/мин | 10 |
Габариты и вес
Масса нетто, кг, не более | 9 |
Внутренний диаметр дымоотвода, мм | 110÷125 |
Высота, мм | 550 |
Глубина, мм | 150 |
Ширина, мм | 340 |
Вес изделия, кг | 9 |
Упаковочные размеры, мм | 650х400х200 |
Вес с упаковкой, кг | 9.5 |