г.Минск, ул.Шаранговича 7, офис 319
Время работы:
пн.-пт. с 9.00 до 17.00
сб.-вс. выходной
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 70 |
Номинальная тепловая мощность, кВт (+-10%), (отопление/водоподогрев) | 7/18 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 100 |
Номинальная тепловая мощность, кВт (+-10%), (отопление/водоподогрев) | 10/18 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 125 |
Номинальная тепловая мощность, кВт (+-10%), (отопление/водоподогрев) | 12,5/18 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 160 |
Номинальная тепловая мощность, кВт (+-10%), (отопление/водоподогрев) | 15/18 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 220 |
Номинальная тепловая мощность, кВт (+-10%), (отопление/водоподогрев) | 22,5/18 |
ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА «ЖИТОМИР-10»
В сравнении с обычным двухконтурным напольным котлом:
Очень высокая производительность второго контура (10 л/мин), тогда как в обычных напольных котлах небольшой мощности она составляет 4-6 л/мин
В сравнении с двухконтурным навесным котлом:
Энергонезависимость (не требует подключения к электросети)
Независимость блоков отопления и ГВС друг от друга (например летом работает
только блок ГВС)
Простота конструкции (малая вероятность поломки)
В сравнении с установкой отдельно котла и колонки:
Одно подключение газа и один дымоход
Эстетичный внешний вид
Установка котла «Житомир-10» намного выгоднее и дешевле, чем установка котла и колонки по отдельности!
На сегодняшний день выпускаются три модели котла Житомир-10:
КС-Г-010СН; КС-Г-012СН и КС-Г-015СН.