г.Минск, ул.Шаранговича 7, офис 319
Время работы:
пн.-пт. с 9.00 до 17.00
сб.-вс. выходной
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 100 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 15 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 100 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 13 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 120 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 16 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 120 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 14,5 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 160 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 18 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 16 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 160 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 16 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 16 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 200 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 21 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 200 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 19 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 250 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 25 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 25 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 250 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 23 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 25 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 300 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 35 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 30 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 300 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 33 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 30 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 400 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 42 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 40 |
Производитель | АТЕМ Житомир |
Страна производства | Украина |
Отапливаемая площадь до, м² | 400 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 75 |
Объём воды в котле, не более, л | 40 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 40 |
Уважаемый покупатель!
В случае приобретения продукции ТМ «АТЕМ» в НЕАВТОРИЗИРОВАННЫХ интернет-магазинах, мы НЕ МОЖЕМ гарантировать соблюдение такими магазинами всех требований Законодательства о защите прав покупателя, а также качественного гарантийного и послегарантийного обслуживания продукции «АТЕМ».
Во избежание недорозумений при покупке и обслуживании отопительной техники, мы рекомендуем Вам приобретать её только у официального дистрибьютора компании "АТЕМ" на территории Республики Беларусь - ТЧУП Газкомплектсервис!
Мы предлагаем вам котел «Житомир-Турбо» на базе популярного котла «Житомир-3» с целью обеспечить установку котла в помещениях с некачественным дымоходом или где дымоход отсутствует полностью.
По сравнению с дымоходными котлами, «Житомир-Турбо» имеет ряд преимуществ:
- Не требует дорогостоящего дымохода, что значительно удешевляет строительство топочной;
- Имеет уменьшенные габаритные размеры;
- Установка турбины позволила двукратно повысить теплообмен за счет применения турбулизаторов с повышенным количеством лепестков;
- Дополнительные устройства безопасности котла, такие как датчик перегрева (закипания) и маностат давления, отключающий подачу газа при остановке турбины или отсутствии электроэнергии.
В котле установлена автоматика с газовым клапаном Sit 820 NOVA, раннее применявшаяся только в котлах высокой мощности. Это дает возможность подключать к котлу комнатный термостат, а так же повышает стабильность и экономичность работы котла.