Паспорт товара
Производитель | VATTI (CHINA-BEST) |
Страна производства | Китай |
Общие параметры
Минимальный расход воды для розжига, л/мин | 2,5 |
Максимальное давление воды, МПа | 0,8 |
Минимальное давление воды, МПа | 0,025 |
Расход воды при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин | 12 |
Расход воды при нагреве на ΔТ=40 °С, л/мин | 7,5 |
Требуемое разрежение в дымоходе, не менее, Па | 2 |
Требуемое разрежение в дымоходе, не более, Па | 30 |
Средняя температура продуктов сгорания, °С | 150 |
Минимальное допустимое давление газа на входе при работе аппарата, кПа | 0,9 |
Вид розжига аппарата | автоматический электронный |
Количество сопел горелки, шт. | 14 |
Диаметр сопел горелки, мм: | 1,25 |
природный газ, 1,3 кПа (130 мм вод. ст.) | |
сжиженный газ, 2,9 кПа (300 мм вод. ст.) | 0,69 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 114 |
Тип, количество и напряжение элементов питания, В | LR 20 2x1.5 |
Номинальное давление газа, кПа: | 1,3-2,0 |
Номинальное давление газа, сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р), кПа: | 2,9 |
Номинальный расход газа, природного, м3/ч | 2,05 |
Номинальный расход газа, сжиженного, кг/ч | 1,56 |
Минимальный расход воды для розжига, л/мин | 2,5 |
Максимальное давление воды, МПа | 0,8 |
Минимальное давление воды, МПа | 0,025 |
Расход воды при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин | 10 |
Расход воды при нагреве на ΔТ=40 °С, л/мин | 6,2 |
Требуемое разрежение в дымоходе, не менее, Па | 2 |
Требуемое разрежение в дымоходе, не более, Па | 30 |
Средняя температура продуктов сгорания, °С | 150 |
Минимальное допустимое давление газа на входе при работе аппарата, кПа | 0,9 |
Вид розжига аппарата | автоматический электронный |
Количество сопел горелки, шт. | 10 |
Диаметр сопел горелки, мм: | 1,32 |
природный газ, 1,3 кПа (130 мм вод. ст.) | |
сжиженный газ, 2,9 кПа (300 мм вод. ст.) | 0,76 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 114 |
Тип, количество и напряжение элементов питания, В | LR 20 2x1.5 |
Газоснабжение
Вид газа | природный G20 или сжиженный G30 |
Номинальное давление газа, кПа: | 1,3-2,0 |
Номинальное давление газа, сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р), кПа: | 2,9 |
Номинальный расход газа, природного, м3/ч | 2,05 |
Номинальный расход газа, сжиженного, кг/ч | 1,56 |
Габариты и вес
Высота | 610 |
Ширина | 330 |
Глубина | 180 |
Масса (нетто/брутто), кг | 10,5/12,0 |