Паспорт товара
| Производитель | Лемакс |
| Страна производства | Россия |
| Модель | Патриот 16 |
Общие параметры
| Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт | 19 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 |
| Коэффициент полезного действия % не менее | 87 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
| Рабочее давление воды, МПа не более | 0,15 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
Газоснабжение
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-19п |
Погрешность
| Отклонение номинальной мощности, % | +/- 5 |
Расход газа
| Средний расход газа, м³/ч | 0,95 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Габариты и вес
| Высота, мм | 790 |
| Ширина, мм | 670 |
| Глубина, мм | 400 |
| Масса не более, кг | 67 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 310 |
| Длина коаксиального дымохода, мм | 330-800 |

