Паспорт товара
| Производитель | Лемакс |
| Страна производства | Россия |
| Модель | PRIME-V24 |
Общие параметры
| Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 25,5 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 9 |
| Коэффициент полезного действия, % | 92,5 |
| Температура отходящих газов, °С, не менее | 110 |
| Максимальное давление в системе отопления, МПа | 3 |
| Давление в расширительном баке, МПа | 0,1 |
| Максимальное входное давление холодной воды, МПа | 0,8 |
| Минимальное входное давление холодной воды, МПа | 0,02 |
Расход воды
| Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2,0 |
| Количество горячей воды при ΔТ = 25°С, л/мин | 13,7 |
| Количество горячей воды при ΔТ = 35°С, л/мин | 9,8 |
Расход газа
| Номинальное давление подачи природного газа (метан), Па | 1300 |
| Средний расход газа, м³/ч | 1,4 |
Габариты и вес
| Высота, мм | 750 |
| Ширина, мм | 430 |
| Глубина,мм | 270 |
| Масса нетто/брутто, кг | 28/30,5 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60 |
| Диаметр коаксиального воздуховода, мм | 100 |
Электропитание
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, Вт | 125 |

