Паспорт товара
| Производитель | Лемакс |
| Страна производства | Россия |
| Модель | Форвард 12,5 |
Общие параметры
| Номинальная теплопроизводительность, кВт (каменный уголь) | 13 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт (дрова) | 12,5 |
| Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0,2 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более, °С | 95 |
| Коэффициент полезного действия на угле не менее, % | 75-80 |
| Коэффициент полезного действия на дровах не менее, % | 72-77 |
| Разрежение за котлом, Па | 4-25 |
Продукты сгорания
| Ориентировочный расход топлива - кокс, антрацит (27500-32000 кДж/кг), кг/час | 1,8 |
| Ориентировочный расход топлива - каменный уголь (17000-27000кДж/кг), кг/час | 2,7 |
| Ориентировочный расход топлива - дрова (влажностью не более 15%), кг/час | 4,2 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 |
| Продолжительность рабочего цикла при сжигании антрацита не менее, ч | 12 |
Габариты и вес
| Высота, мм (без учета выступающих частей) | 892 |
| Ширина, мм (без учета выступающих частей) | 365 |
| Глубина, мм (без учета выступающих частей) | 570 |
| Масса не более, кг | 70 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Диаметр присоединительных патрубков | 2” |
| Объем теплообменника, л | 22,5 |
| Площадь теплоотбора, м2 | 1,07 |

