г.Минск, ул.Шаранговича 7, офис 319
Время работы:
пн.-пт. с 9.00 до 17.00
сб.-вс. выходной
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 1,98 |
Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 1,98 |
Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 21 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 2,22 |
Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 21 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 2,22 |
Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 26 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 2,75 |
Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 26 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 2,75 |
Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Вид газа | Природный G20, Сжиженный G30 |
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Вид газа | Природный G20, Сжиженный G30 |
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Вид газа | Природный G20, Сжиженный G30 |
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Вид газа | Природный G20, Сжиженный G30 |
ООО «ЮгЭнергоПром» — завод газового оборудования в г. Армавире запустил серийное производство водонагревателей «VilTerm». Это новое поколение отечественных водонагревателей.