Паспорт товара
| Производитель | Vilterm |
| Страна производства | Россия |
Общие параметры
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
| Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 1,98 |
| Номинальный расход сжиженного газа, кг/ч: | 1,41 |
| Габаритные размеры аппарата, мм: высота×ширина×глубина | 565×290×221 |
| Масса аппарата, НЕТТО / БРУТТО, кг, не более | 10,6±0,5/11,8±0,5 |
Газоснабжение
| Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 1,98 |
| Номинальный расход сжиженного газа, кг/ч: | 1,41 |
| Номинальное давление газа, кПа (мм вод. ст.) | 1,3 (130) |
| Номинальное давление природного газа (G20, 2-е семейство, группа Н) | 2,0 (200) |
| Номинальное давление сжиженного газа (G30, 3-е семейство, группа В/Р) | 2,9 (300) |
Расход воды
| Максимальное давление воды, кПа | 1000 |
| Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
| Минимальное давление воды, кПа | 15 |
| Расход воды при нагреве на Т=25 С, л/мин | 10 |
Габариты и вес
| Габаритные размеры аппарата, мм: высота×ширина×глубина | 565×290×221 |
| Масса аппарата, НЕТТО / БРУТТО, кг, не более | 10,6±0,5/11,8±0,5 |
Электропитание
| Вид розжига аппарата | электронный |

